Statystyki

Statystyki

Poniższa tabelka pokazuje sumarycznie podsumowanie aktywności rowerowych zgodnie z tym co mam dodane na swoim koncie Strava. Wartości są dość orientacyjne, ponieważ nie liczę tutaj np. dojazdów do pracy.

RokDystansIlośćWysokośćCzas
20141.270,00 km345.563 m58h 44m
2015695,20 km187.068 m37h 44m
2016659,30 km189.602 m38h 26m
20171.035,40 km239.912 m56h 29m
20181.680,10 km4315.065 m92h 48m
20191.766,40 km3014.709 m87h 52m
20204.255,00 km9237.390 m229h 10m
20215.006,00 km11848.365 m236h 29m
20224.828,30 km11537.144 m219h 50m
20234.726,50 km10934.218 m223h 20m
20244.909,80 km8834.980 m222h 37m

Aktualizacja: 2024-09-29