Statystyki
Poniższa tabelka pokazuje sumarycznie podsumowanie aktywności rowerowych zgodnie z tym co mam dodane na swoim koncie Strava. Wartości są dość orientacyjne, ponieważ nie liczę tutaj np. dojazdów do pracy.
Rok | Dystans | Ilość | Wysokość | Czas |
---|---|---|---|---|
2014 | 1.270,00 km | 34 | 5.563 m | 58h 44m |
2015 | 695,20 km | 18 | 7.068 m | 37h 44m |
2016 | 659,30 km | 18 | 9.602 m | 38h 26m |
2017 | 1.035,40 km | 23 | 9.912 m | 56h 29m |
2018 | 1.680,10 km | 43 | 15.065 m | 92h 48m |
2019 | 1.766,40 km | 30 | 14.709 m | 87h 52m |
2020 | 4.255,00 km | 92 | 37.390 m | 229h 10m |
2021 | 5.006,00 km | 118 | 48.365 m | 236h 29m |
2022 | 4.828,30 km | 115 | 37.144 m | 219h 50m |
2023 | 4.726,50 km | 109 | 34.218 m | 223h 20m |
2024 | 4.909,80 km | 88 | 34.980 m | 222h 37m |
Aktualizacja: 2024-09-29